2023. február 14-én megrendezésre került a Bercsényi Miklós Katolikus Gimnáziumban a Ki mit tud?, melyen 52 fő lépett fel 17 műsorszámban. Nem csak a gimnázium, hanem a környező iskolák diákjai is megmérették magukat ezen a délelőttön. Látványos, humoros és gyakran megható produkciót láthatott, hallhatott a közönség. A zsűrinek nehéz volt eldönteni némelyik kategóriánál, ki volt a legjobb.
Szívből gratulálunk a nyerteseknek!
Az eredmény:
Kategória I. | Helyezés | Név/Produkció címe | Iskola |
Vers és próza |
1. | Tóth-Urbán Levente (8.o.) | Szajoli Kölcsey Ferenc Általános Iskola
|
1. | Budai Hanna (8.o.) | Orczy Anna Katolikus Általános Iskola és Óvoda | |
2. | Kontos Léna (5.o.) | Bercsényi Miklós Katolikus Gimnázium | |
2. | Garanyi Abigél (5.o.) | Tiszatenyői Szent István Általános Iskola | |
Zene | 1. | Farkas-Osváth Loretta Janka és Kiss Virág (8.o.) | Bercsényi Miklós Katolikus Gimnázium |
Tánc |
1. | Origó c. tánc | Tiszatenyői Szent István Általános Iskola |
2. | Majkás hiphop c. tánc | Bercsényi Miklós Katolikus Gimnázium (Dalma Dance Club) | |
3. | Takó Henrietta (6.o.) és Tóth Barnabás (7.o) | Rákóczifalvai II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola | |
Színpadi jelenet | Különdíj | Pató Pál c. jelenet | Rákóczifalvai II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola |
Kategória II. | Helyezés | Név/Produkció címe | Iskola |
Vers és próza | 1. | Mága Amanda (9.o.) | Bercsényi Miklós Katolikus Gimnázium |
2. | Kapás Kata (10.o) | Bercsényi Miklós Katolikus Gimnázium | |
Tánc |
1. | Papp Zsóka(11.o.) és Zsarnai Zsolt(10.o.)
|
Rákóczifalvai II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola |
2. | Faragó Dóra | Bercsényi Miklós Katolikus Gimnázium | |
Színpadi jelenet | Különdíj | Burai Jenő (11.o.) és Bruna Zoltán (11.o) | Bercsényi Miklós Katolikus Gimnázium |
Leave a Reply